Descripción
Generador eléctrico Ayerbe AY 15000 H MN
El Generador Eléctrico Ayerbe AY 15000 H MN con un alternador Marca MECC ALTE Modelo T20F 200, caracterizado por su tipo sin escobillas que garantiza una mayor eficiencia y durabilidad en su funcionamiento.
Con un sistema de excitación autoexcitado sin escobillas, ofrece un nivel de protección IP 23 y un aislamiento Clase H, asegurando un rendimiento confiable incluso en condiciones exigentes.
Su diseño de dos polos y una tensión/frecuencia de 230V/50Hz proporciona una salida estable, con una tolerancia de tensión del +/- 5% y un factor de potencia Cos phi 0,8 que optimiza su eficiencia energética.
Además, su arranque eléctrico lo hace accesible y fácil de operar, mientras que su nivel sonoro de 99 LwA / 76 LpA@7m permite un funcionamiento relativamente silencioso, ideal para diversos entornos de trabajo.
Ficha Técnica
| Potencia máxima | 15 KVA – 12.000 W |
| Potencia nomina | 12,5 KVA – 10.000 W |
| R.p.m. | 3.000 r.p.m |
| Tension / Frecuencia | 230 V. / 50 Hz |
| Arranque | Eléctrico |
| Factor de potencia | Cos phi 0,8 |
| Nivel sonoro | 99 LwA / 76 LpA@7m |
| Motor | |
| Marca | HONDA |
| Modelo | GX 690 |
| Potencia | 26 CV |
| Cilindrada | 688 cc |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Tipo de aceite del motor | SAE 20W40 / IPE grado CD, CF |
| Aspiración | Natural |
| R.P.M. del motor | 3.600 r.p.m. |
| Regulador de velocidad | Mecánica |
| Carburante | Gasolina |
| Consumo de carburante al 75% | 3,8 L/H |
| Capacidad de aceite | 1,9 L |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Alternador | |
| Marca | MECC ALTE |
| Modelo | T20F 200 |
| Tipo | Sin escobillas |
| Tipo de aislamiento | Clase H |
| Protección IP | IP 23 |
| Sistema de excitación | Autoexcitado sin escobillas |
| Tolerancia de Tensión | + – 5% |
| Polos | 2 |
| Tensión / Frecuencia | 230 / 50 Hz. |
| Tipo de revestimiento | Estándar (sin impregnaciones) |
| Dimensiones y Peso | |
| Capacidad del depósito | 25 l |
| Autonomía al 75% | 6,5 horas |
| Peso | 170 kg |
| Dimensiones | 1050 x 760 x 860 mm |
| Volumen de embalaje | 0,68 m³ |
| AVISO IMPORTANTE |
| Obligatorio por parte del cliente, revisar niveles de aceite y engrase antes de la puesta en marcha. De no poder comprobarse la mercancía en el momento de la recepción, se debe indicar en la hoja del transportista que el cliente está conforme salvo examen pendiente. |
| Las baterías que llevan incluidas algunas máquinas son un regalo sin cargo, así que quedan exentas de garantía. |
Enlaces de interés
Additional information
| Alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Estabilización | Condensador |
| Corriente | Monofásica |
| Arranque | Eléctrico |
| Motor | Honda |
| Modelo del motor | GX 690 |
| Cilindrada | 688 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia nominal | 10000 W |
| Potencia máxima | 12000 W |
| Tipo de bobinado | Cobre |
| Cilindrada (cc) | 600 cc - 699 cc |
| Potencia nominal (W) | 10000 W - 10999 W |
| Potencia máxima (W) | 12000 W - 12999 W |
| Tipo de generador | Con asa y ruedas |
| Potencia nomina | 12, 5 KVA – 10.000 W |
| R.p.m. | 3.000 r.p.m |
| Tension / Frecuencia | 230 V. / 50 Hz |
| Factor de potencia | 8, Cos phi 0 |
| Nivel sonoro | 99 LwA / 76 LpA@7m |
Generador eléctrico Ayerbe AY 15000 H MN motor Honda 12000 W
€1.918,90
Todos nuestros productos están cubiertos por la garantía legal vigente. Si recibe un artículo defectuoso o que no corresponde con su pedido, nuestro equipo le ofrecerá una solución rápida, ya sea mediante reparación, sustitución o reembolso, según corresponda.
Envío estándar a 400 € para Italia, Alemania y España (consulte la Política de Envíos para la entrega con grúa o instalación). Si desea devolver un producto, dispone de 14 días naturales desde su recepción para ejercer su derecho de desistimiento, siempre que el artículo se encuentre en su estado original y cumpla las condiciones de devolución.
Una vez recibida e inspeccionada la devolución, el reembolso se efectuará utilizando el mismo método de pago empleado en la compra. El proceso se realizará dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.