Descrizione
Generatore elettrico Benzina Pramac ES5000 trifase 5000 W
Il Generatore Elettrico Benzina Pramac ES5000 trifase questo generatore dispone di due modelli disponibili, uno equipaggiato con il sistema di stabilizzazione AVR e l'altro senza, offrendo flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni utente.
Con un serbatoio di carburante da 11 litri, l'ES5000 è efficiente nel consumo di carburante, consumando solo 1,66 litri all'ora al 75% di carico e fornendo un'autonomia di 6,63 ore in queste condizioni. A pieno carico (100%), il consumo sale a 2,22 litri all'ora, il che garantisce comunque un'autonomia di 4,95 ore.
Il pannello di controllo del generatore è intuitivo, con comandi che includono interruttore di accensione e spegnimento, avviamento manuale e chiave del carburante. Inoltre, il generatore è dotato di protezioni essenziali, come protezione termica e allarme del livello dell'olio, che assicurano un funzionamento sicuro e affidabile.
Le prese SCHUKO 230V 16A IP54, 2P+T CEE 230V 16A IP44 e 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 offrono una varietà di opzioni di collegamento per adattarsi a diversi dispositivi ed esigenze elettriche.
Scheda Tecnica
| Modello | Senza AVR | Con AVR |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Voltaggio | 400/230 V | |
| Fattore di potenza | 0.8 cos ϕ | |
| Fasi | 3 | |
| Potenza Massima trifase | 5000 W | |
| Potenza nominale trifase | 4300 W | |
| Potenza Massima monofase | 3800 kVA | |
| Potenza nominale monofase | 3500 kVA | |
| Marca Motore | Honda | |
| Modello | GX270 Recoil | |
| Sistema di raffreddamento | Aria | |
| Aspirazione | Naturale | |
| Regolatore di velocità | Meccanico | |
| Velocità di funzionamento nominale | 3000 rpm | |
| Combustibile | Benzina | |
| Sistema di avviamento | Manuale | |
| Serbatoio dell'olio | 1.1 l | |
| Cilindrata | 270 cc | |
| Tipo alternatore | Senza spazzole | Con spazzole |
| Classe | H | |
| Protezione IP | 23 | |
| Poli | 2 | |
| Tolleranza di tensione | 6 % | 1.5 % |
| Sistema di regolazione della tensione | Condensatore | Elettronico |
| Regolazione standard AVR | AVR 860 | |
| Consumo di carburante al 75% di carico | 1.66 l/h | |
| Autonomia al 75% di carico | 6.63 h | |
| Consumo di carburante al 100% di carico | 2.22 l/h | |
| Autonomia al 100% di carico | 4.95 h | |
| Capacità del serbatoio del carburante | 11 l | |
| Livello sonoro garantito (LWA) | 97 dBA | |
| Livello di pressione sonora @ 7 mt | 69 dB(A) | |
| Dimensioni | 729 x 500 x 536 | |
| Peso a secco | 75 Kg | |
| Prese | SCHUKO 230V 16A IP54 | |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44 | ||
| 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 | ||
| AVVISO IMPORTANTE |
| Obbligatorio da parte del cliente, controllare i livelli di olio e lubrificazione prima della messa in funzione. In caso di impossibilità di verificare la merce al momento della ricezione, è necessario indicare sul foglio del trasportatore che il cliente è conforme salvo esame pendente. |
| Le batterie incluse in alcune macchine sono un regalo senza costo, quindi sono esenti da garanzia. |
Informazioni aggiuntive
| Alimentación | Gasolina |
|---|---|
| Estabilización | AVR |
| Corriente | Trifásica |
| Arranque | Manual |
| Motor | Honda |
| Modelo del motor | GX270 Recoil |
| Cilindrada | 270 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia nominal | 4300 W |
| Potencia máxima | 5000 W |
| Tipo de bobinado | Cobre |
| Cilindrada (cc) | 200 cc - 299 cc |
| Potencia nominal (W) | 4000 W - 4999 W |
| Potencia máxima (W) | 5000 W - 5999 W |
| Tipo de generador | Fijo |
| País de fabricación | Italia |
| Modelo | Sin AVR |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 400/230 V |
| Factor de potencia | 0.8 cos ϕ |
Generatore elettrico Benzina Pramac ES5000 trifase 5000 W
€743,78
Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia legale vigente. Se ricevi un articolo difettoso o non corrispondente al tuo ordine, il nostro team ti offrirà una soluzione rapida, tramite riparazione, sostituzione o rimborso, a seconda dei casi.
Offriamo spedizione gratuita su tutti gli ordini. Se desideri restituire un prodotto, disponi di 14 giorni di calendario dal ricevimento per esercitare il diritto di recesso, a condizione che l'articolo sia nel suo stato originale e rispetti le condizioni di reso.
Una volta ricevuto e ispezionato il reso, il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato per l'acquisto. Il processo sarà completato entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.